As tabelas de retenção na fonte mudaram, descobre qual a taxa que se aplica a ti e como calcular o valor mensal que vais reter. Fonte: Idealista News
Desde do dia 1 de janeiro, começaram a ser aplicadas as novas Tabelas de IRS para 2023. Uma das principais novidades para este ano é a subida do valor a partir do qual se começa a descontar IRS, que agora se encontra estabelecido nos 762 euros.
Através das tabelas de retenção na fonte consegues ver qual o imposto que vais pagar sobre o teu rendimento, estejas a trabalhar no setor público ou privado. Descobre, neste artigo, qual a taxa que se aplica a ti e como calcular o valor que vais reter.
- Tabelas de retenção IRS: o que são e porque são importantes?
- O que mudou nas tabelas da retenção da fonte 2023?
- Tabelas de retenção na fonte: como se calcula?
- Mês de maio e junho com ajustes na tabela de retenção na fonte
- Tabelas de retenção na fonte 2023
Tabelas de retenção IRS: o que são e porque são importantes?
As tabelas de retenção na fonte do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS) são um instrumento utilizado pelo Estado Português para cobrar antecipadamente o imposto devido pelos trabalhadores dependentes, bem como pelos titulares de pensões ou de subsídios de desemprego.
Estas tabelas estabelecem a percentagem de desconto a aplicar sobre o rendimento bruto mensal dos trabalhadores, de acordo com o escalão de rendimentos e com a situação pessoal e familiar. O objetivo é que, no final do ano, o montante retido corresponda aproximadamente ao imposto devido pelo contribuinte, de modo a evitar uma grande surpresa na altura da entrega da declaração anual de IRS.
Desta forma, se quiseres calculares a percentagem do teu ordenado ou pensão que será retida na fonte para efeitos do IRS, deverás consultar sempre estas tabelas.
Pexels
O que mudou nas tabelas da retenção da fonte 2023?
O Orçamento do Estado (OE) para 2023 trouxe algumas novidades sobre as retenções na fonte. Em 2023 será implementado um novo modelo de retenção na fonte, que só será posto em prática a partir do segundo semestre do ano, ou seja, no mês de julho.
Até lá, vigora a tabela de retenção na fonte ajustada no final de janeiro de 2023, que acomoda a atualização do limite de isenção de retenção na fonte para 762 euros mensais, bem como as atualizações nos limites e taxas de retenção de IRS.
A retenção na fonte do IRS é um mecanismo que permite antecipar o pagamento do imposto devido no ano seguinte à obtenção dos rendimentos. Quando entregares a declaração de IRS, as finanças calculam o imposto devido com base na tua situação financeira, familiar, deduções e despesas.
Contudo, se costumas receber um reembolso de IRS, é importante estar ciente de que no próximo ano pode não ser tão significativo ou, em certos casos, podes até ter de pagar imposto. Isso ocorre porque, ao longo do ano, já pagaste menos IRS, o que pode resultar num acerto menor ou numa situação em que deves precisar pagar um valor adicional de imposto.
Unsplash
Tabelas de retenção na fonte: como se calcula?
Para calcular a retenção na fonte, tens de saber qual o teu rendimento bruto e encontrar a taxa de retenção na fonte, que varia consoante:
Até final de junho
– A natureza dos rendimentos: pensionista ou trabalhador por conta de outrem;
– A situação familiar: se és casado ou solteiro e o número de dependentes;
– Ou a localidade onde vives, visto que as taxas não são iguais na Madeira ou Açores e em Portugal Continental.
Observa este exemplo de como se calcula: imagina que o teu caso é casado, que tens 2 titulares e 2 dependentes
- Salário bruto: 1 500€
- Taxa de retenção na fonte: 14,6%
1 500 € x 14,6% = 219 euros é o valor retido mensalmente
A partir de do segundo semestre de 2023
A partir do mês de julho, entra em vigor outra tabela, que reflete um novo modelo de retenção na fonte que segue uma lógica de taxa marginal, em harmonia com os escalões de IRS utilizados para a liquidação anual do imposto, em que se conjuga a aplicação de uma taxa sobre o rendimento mensal com a dedução de uma parcela a abater pelo contribuinte e por cada dependente.
O objetivo é evitar situações em que os aumentos da remuneração mensal bruta correspondam a diminuição da remuneração mensal líquida.
Observa este exemplo de como se calcula: casado, com dois 2 titulares e 2 dependentes
Remuneração mensal | Taxa marginal máxima | Parcela abater | Parcela adicional a abater por dependente |
---|---|---|---|
Até 1 600,36€ | 28,50% | 191,23€ | 21,43€ |
- Salário bruto: 1 500€
- Taxa de retenção na fonte: 28,50%
1 500€ x 28,50% – 191,23€ – 21,43€ – 21,43 = 193,47 euros retidos mensalmente
Ou seja, entre o primeiro semestre e o segundo semestre, esta pessoa irá pagar menos 25,53 euros.
Unsplash
Mês de maio e junho com ajustes na tabela de retenção na fonte
Alguns vencimentos de trabalhadores por conta de outrem já estão a ser ajustados no mês de maio e junho. As alterações às tabelas de retenção na fonte foram publicadas, no passado mês de abril e aumentaram o limite de isenção de retenção na fonte, entre outros ajustes nos restantes escalões. O limite de isenção de retenção na fonte é aumentado de 762 euros para 765 euros mensais.
Tabelas de retenção na fonte 2023
Confere as tabelas em vigor para Portugal continental nos meses de maio e junho.
- Não casado
Remuneração mensal (em euros) | Sem filhos | Um filho | Dois filhos | Três filhos | Quatro filhos | Cinco filhos ou mais |
---|---|---|---|---|---|---|
Até 765,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 790,00 | 0,6% | 0,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 819,00 | 4,0% | 0,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 870,00 | 7,0% | 4,4% | 0,9% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 965,00 | 9,3% | 6,6% | 3,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 1051,00 | 11,2% | 7,8% | 5,6% | 1,3% | 0,0% | 0,0% |
Até 1123,00 | 12,0% | 8,7% | 6,4% | 3,2% | 0,0% | 0,0% |
Até 1194,00 | 13,0% | 10,6% | 8,2% | 5,0% | 2,6% | 0,1% |
Até 1281,00 | 14,0% | 11,7% | 9,2% | 6,0% | 3,5% | 1,1% |
Até 1386,00 | 15,1% | 12,7% | 10,4% | 6,9% | 4,5% | 2,1% |
Até 1466,00 | 16,2% | 13,8% | 11,4% | 8,0% | 6,5% | 4,0% |
Até 1609,00 | 17,2% | 14,8% | 12,3% | 10,0% | 7,5% | 5,0% |
Até 1762,00 | 18,6% | 16,3% | 14,8% | 11,4% | 8,9% | 6,5% |
Até 1925,00 | 19,9% | 18,2% | 17,3% | 14,5% | 12,5% | 11,7% |
Até 2035,00 | 20,9% | 19,3% | 18,2% | 15,5% | 14,5% | 12,5% |
Até 2151,00 | 21,9% | 20,2% | 19,2% | 16,4% | 15,5% | 13,5% |
Até 2283,00 | 22,8% | 21,3% | 20,3% | 17,5% | 16,5% | 14,5% |
Até 2439,00 | 23,8% | 22,2% | 21,3% | 18,5% | 17,6% | 15,5% |
Até 2609,00 | 24,8% | 24,2% | 22,2% | 20,4% | 18,5% | 17,6% |
Até 2864,00 | 25,8% | 25,1% | 23,3% | 21,4% | 19,4% | 18,5% |
Fonte: Diário da República.
- Casado: único titular
Remuneração mensal (em euros) | Sem filho | Um filho | Dois filhos | Três filhos | Quatro filhos | Cinco filhos ou mais |
---|---|---|---|---|---|---|
Até 765,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 790,00 | 0,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 818,00 | 2,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 842,00 | 3,3% | 0,8% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 874,00 | 5,5% | 1,7% | 0,8% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 925,00 | 6,4% | 3,6% | 1,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 1019,00 | 7,2% | 4,5% | 2,8% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 1129,00 | 8,0% | 5,4% | 3,6% | 0,9% | 0,0% | 0,0% |
Até 1282,00 | 9,1% | 6,8% | 4,6% | 1,9% | 0,0% | 0,0% |
Até 1445,00 | 10,7% | 8,9% | 7,1% | 4,3% | 2,6% | 1,7% |
Até 1677,00 | 11,7% | 10,0% | 8,1% | 6,3% | 4,5% | 2,7% |
Até 1784,00 | 13,1% | 11,4% | 10,0% | 7,7% | 5,9% | 5,1% |
Até 1913,00 | 14,0% | 12,4% | 11,7% | 9,0% | 7,3% | 6,5% |
Até 2071,00 | 15,0% | 13,3% | 12,5% | 10,0% | 9,2% | 7,4% |
Até 2229,00 | 16,0% | 14,3% | 13,5% | 10,9% | 10,2% | 8,5% |
Até 2416,00 | 17,0% | 16,3% | 14,6% | 11,9% | 11,1% | 9,5% |
Até 2650,00 | 17,4% | 16,9% | 15,2% | 12,6% | 11,7% | 10,2% |
Até 3025,00 | 18,9% | 18,2% | 16,6% | 14,8% | 13,1% | 12,3% |
Até 3455,00 | 21,5% | 21,4% | 19,8% | 18,4% | 17,1% | 16,7% |
Até 3724,00 | 22,4% | 22,3% | 21,0% | 19,4% | 19,0% | 17,6% |
Fonte: Diário da República.
- Casado: dois titulares
Remuneração mensal (em euros) | Sem filho | Um filho | Dois filhos | Três filhos | Quatro filhos | Cinco filhos ou mais |
---|---|---|---|---|---|---|
Até 765,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 790,00 | 0,8% | 0,7% | 0,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 818,00 | 4,0% | 3,6% | 0,9% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 870,00 | 7,0% | 5,0% | 3,3% | 2,4% | 0,5% | 0,0% |
Até 966,00 | 9,3% | 7,2% | 6,4% | 3,7% | 3,0% | 1,1% |
Até 1051,00 | 11,2% | 8,5% | 7,7% | 5,0% | 4,3% | 3,0% |
Até 1124,00 | 12,0% | 9,4% | 8,5% | 5,9% | 4,7% | 3,8% |
Até 1194,00 | 13,0% | 11,3% | 10,5% | 7,8% | 7,0% | 5,2% |
Até 1282,00 | 14,0% | 12,3% | 11,4% | 8,8% | 7,9% | 6,2% |
Até 1387,00 | 15,0% | 14,3% | 12,5% | 10,6% | 8,9% | 8,0% |
Até 1466,00 | 16,1% | 15,3% | 13,6% | 11,9% | 10,0% | 9,2% |
Até 1609,00 | 17,1% | 16,4% | 14,6% | 12,8% | 11,1% | 10,2% |
Até 1762,00 | 18,5% | 17,7% | 16,1% | 14,3% | 13,4% | 11,7% |
Até 1925,00 | 19,9% | 19,3% | 17,6% | 16,0% | 15,2% | 13,5% |
Até 2035,00 | 20,9% | 20,4% | 18,5% | 16,9% | 16,1% | 14,5% |
Até 2151,00 | 21,9% | 21,4% | 19,6% | 17,7% | 17,0% | 16,3% |
Até 2283,00 | 22,8% | 22,3% | 20,7% | 18,9% | 17,9% | 17,3% |
Até 2440,00 | 23,8% | 23,4% | 22,6% | 19,9% | 19,1% | 18,2% |
Até 2609,00 | 24,8% | 24,4% | 23,6% | 21,0% | 20,2% | 19,4% |
Até 2864,00 | 25,7% | 25,2% | 24,6% | 21,9% | 21,2% | 20,4% |
Fonte: Diário da República.